
Bộ máy đo chênh áp không dây CPS SPM-K1 gồm máy đo áp suất tĩnh SPM-100 và bộ đầu đo PRB-KIT
Đo gió, lưu lượng & áp suất · SPM-K1


Mã sản phẩm: ABMSTR
Gọi hoặc nhắn Zalo để cửa hàng báo giá tốt nhất
CPS ABMSTR Easy Hood Master là bộ dụng cụ cân bằng gió của CPS dành cho thợ chuyên nghiệp, gồm chụp đo lưu lượng gió ABM-HOOD-200, bộ ghi dữ liệu TS-100-6PK, bộ đo áp suất tĩnh SPM-K1, cây nối dài telescope EXP-64 và chân đỡ mini gấp gọn TRI-MIN (6 – 8").
Các thiết bị kết nối được với ứng dụng measureQuick (Android và iOS) - ứng dụng HVAC kết nối với các dụng cụ Bluetooth của nhiều hãng trên một giao diện duy nhất. Ứng dụng có quy trình làm việc theo hướng dẫn, mQ Cloud (soạn trước công việc và truyền số đo trực tiếp từ mọi thợ ở mọi nơi) và chứng nhận ACCA QI.
Bộ gồm:
| Chụp gió: miệng chụp cơ bản | 12" x 12" |
|---|---|
| Chụp gió: miệng chụp mở rộng | 24" x 24" (kèm theo) |
| Chụp gió: trọng lượng | 4,75 lbs (gồm chụp mở rộng) |
| Chụp gió: kích thước | 17.75" x 25" x 25" |
| Chụp gió: đo lưu lượng thấp | 7 – 100 CFM |
| Chụp gió: đo lưu lượng thường | 35 ~ 720 CFM |
| Tầm kết nối không dây | ≤ 100 ft (30,5 m) |
| Kết nối không dây | Bluetooth |
| Áp suất tĩnh: dải áp suất | ±75 inWC |
| Áp suất tĩnh: độ phân giải | 0,004 inWC |
| Áp suất tĩnh: độ chính xác tuyệt đối | 0 đến 65 °C (32 đến 149 °F): thường 0,04 inWC |
| Áp suất tĩnh: đơn vị đo | inWC, inHg, psi, mmWC, mmHg, Pa, kPa, mBar |
| Áp suất tĩnh: hai cổng cắm ống cao su | Đường kính trong 1/8" |
| Áp suất tĩnh: ống cao su | 2 ống, 6 ft (1,8 m), trong mờ |
| Áp suất tĩnh: đầu đo áp suất tĩnh | Hình chữ L, inox, đế từ có mã màu (đỏ và xanh) |
| Áp suất tĩnh: kích thước (C x R x S) | 5-1/8" x 2-5/8" x 7/8" (133 x 63 x 20 mm) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 °F đến +185 °F (-40 °C đến +85 °C) |
| Loại pin | Pin cúc áo lithium 3V CR2450 |
| Tuổi thọ pin | > 500 giờ |
| Tự tắt nguồn | 30 giây sau khi đóng/thu nhỏ ứng dụng hoặc khi mất kết nối |
Bảo hành theo chính sách của từng hãng cho từng mẫu. Xem chi tiết chính sách bảo hành, đổi trả và giao hàng.

Đo gió, lưu lượng & áp suất · SPM-K1

Đo gió, lưu lượng & áp suất · ABM-HOOD-200

Đo gió, lưu lượng & áp suất · ABM-200