
Bộ chụp và khung đo gió TSI 801097 kích thước 24" x 24" (610 x 610 mm)
Đo gió, lưu lượng & áp suất · 801097


Mã sản phẩm: 9650-964
Gọi hoặc nhắn Zalo để cửa hàng báo giá tốt nhất
TSI VelociCalc Pro 9650 là máy đo đa chức năng dùng để đo áp suất hệ thống HVAC và có thể nối với ống pitot để đo lưu lượng gió theo phương pháp quét ống gió. Thiết kế công thái học có giá giữ đầu đo và nam châm tích hợp để gắn lên ống gió hoặc bề mặt kim loại, thao tác rảnh tay. Máy dùng được nhiều loại đầu đo cắm rời để đo tốc độ gió hoặc các thông số chất lượng không khí; kèm sẵn quy trình tính phần trăm gió tươi (với đầu đo IAQ), tính nhiệt lượng cho dàn nóng/lạnh (với đầu đo thẳng 964) và hướng dẫn quét ống gió theo lưới.
Tính năng:
Bộ gồm: máy, đầu đo 964, đầu đo áp suất tĩnh, ống dẫn 8 ft (2,4 m), hộp đựng, 4 pin AA kiềm, cáp USB, sách hướng dẫn, chứng nhận hiệu chuẩn.
| Tốc độ gió | Dải đo 0 đến 9.999 ft/min (0 đến 50 m/s); sai số ±3% giá trị đọc hoặc ±3 ft/min (±0,015 m/s), lấy giá trị lớn hơn; độ phân giải 1 ft/min (0,01 m/s) |
|---|---|
| Nhiệt độ | Dải đo 14 đến 140°F (-10 đến 60°C); sai số ±0,5°F (±0,3°C); độ phân giải 0,1°F (0,1°C) |
| Độ ẩm | Dải đo 5 đến 95% RH; sai số ±3% RH; độ phân giải 0,1% RH |
| Nhiệt độ hoạt động (máy) | 40 đến 113°F (5 đến 45°C) |
| Nhiệt độ bảo quản (máy) | -4 đến 140°F (-20 đến 60°C) |
| Nguồn | 4 pin AA hoặc bộ đổi nguồn AC |
| Bộ nhớ | 200 mã thử nghiệm / 162.200 mẫu |
| Chu kỳ lấy mẫu | 1 giây đến 1 giờ |
| Hằng số thời gian | 1, 5, 10, 20, 30, 60, 90 giây |
| Dải áp suất khí quyển | 20,36 đến 36,65 inHg (517,15 đến 930,87 mmHg) |
| Sai số áp suất khí quyển | ±2% giá trị đọc |
| Độ phân giải áp suất | 0,001 inH₂O (0,1 Pa, 0,01 mmHg) |
| Bộ sản phẩm gồm | Máy, đầu đo 964, đầu đo áp suất tĩnh, ống 8 ft (2,4 m), hộp đựng, 4 pin AA kiềm, cáp USB, sách hướng dẫn, chứng nhận hiệu chuẩn |
Bảo hành theo chính sách của từng hãng cho từng mẫu. Xem chi tiết chính sách bảo hành, đổi trả và giao hàng.

Đo gió, lưu lượng & áp suất · 801097

Đo gió, lưu lượng & áp suất · 634620120

Đo gió, lưu lượng & áp suất · 6200

Đo gió, lưu lượng & áp suất · 6200D