
Máy đo tốc độ gió – độ ẩm – nhiệt độ TSI 9545 VelociCalc, ghi dữ liệu, đầu đo telescopic thẳng
Đo gió, lưu lượng & áp suất · 9545


Mã sản phẩm: 9535-A
Gọi hoặc nhắn Zalo để cửa hàng báo giá tốt nhất
TSI VelociCalc 9535-A đo tốc độ gió và nhiệt độ, có tính toán và ghi dữ liệu, đầu đo telescopic khớp xoay. Máy như nhiều máy đo gộp làm một: đo và ghi đồng thời nhiều thông số thông gió chỉ bằng một đầu đo nhiều cảm biến. Lý tưởng để tối ưu hiệu suất hệ HVAC, chạy thử, bảo trì nhà máy, chứng nhận môi trường tới hạn và đo tiết diện ống gió.
Tính năng
Máy đo tốc độ gió và nhiệt độ TSI có 2 phiên bản. Mỗi phiên bản có mã riêng; bảng dưới giúp so nhanh giá tham khảo.
| Phiên bản | Mã | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Đầu đo thẳng | 9535 | Liên hệ |
| Đầu đo khớp xoay (-A) (đang xem) | 9535-A | Liên hệ |
| Tốc độ gió – dải đo | 0 đến 6000 ft/min (0 đến 30 m/s) |
|---|---|
| Tốc độ gió – độ chính xác | ±3% số đọc hoặc ±3 ft/min (±0,015 m/s), lấy giá trị lớn hơn |
| Tốc độ gió – độ phân giải | 1 ft/min (0,01 m/s) |
| Kích thước ống gió | 1 đến 250 in., bước 0,1 in. (1 đến 635 cm, bước 0,1 cm) |
| Lưu lượng khối | Tính từ tốc độ gió thực và kích thước ống gió |
| Nhiệt độ – dải đo | 0 đến 200°F (-18 đến 93°C) |
| Nhiệt độ – độ chính xác | ±0,5°F (±0,3°C) |
| Nhiệt độ – độ phân giải | 0,1°F (0,1°C) |
| Dung lượng ghi dữ liệu | 12.700+ mẫu và 100 mã thử nghiệm (1 mẫu = tối đa 14 loại đo) |
| Thời gian đáp ứng – tốc độ gió | 200 ms |
| Thời gian đáp ứng – nhiệt độ | 2 phút (đến 66% giá trị cuối) |
| Nhiệt độ hoạt động – điện tử | 40 đến 113°F (5 đến 45°C) |
| Nhiệt độ hoạt động – đầu đo | 0 đến 200°F (-18 đến 93°C) |
| Nhiệt độ lưu kho | -4 đến 140°F (-20 đến 60°C) |
| Kích thước máy | 3,3 in. x 7,0 in. x 1,8 in. (8,4 cm x 17,8 cm x 4,4 cm) |
| Kích thước đầu đo | Dài 40 in., đường kính mũi 0,28 in., đường kính chân 0,51 in. |
| Trọng lượng | 0,6 lb (0,27 kg) kèm pin |
| Nguồn | Bốn pin AA (kèm theo) hoặc adapter AC 9 VDC, tối thiểu 300 mA |
Bảo hành theo chính sách của từng hãng cho từng mẫu. Xem chi tiết chính sách bảo hành, đổi trả và giao hàng.

Đo gió, lưu lượng & áp suất · 9545

Đo gió, lưu lượng & áp suất · 9545-A

Đo gió, lưu lượng & áp suất · 634620085

Đo gió, lưu lượng & áp suất · EBT731